Attractors Lab logo image
Home調査結果日本の総人口予測結果 ― 予測結果データ

日本の総人口予測結果


予測結果データ

  日本の総人口(人)   平均寿命(歳) 進学率(女) 労働力率(女) 未婚率(女)
総数 0-14歳 15-64歳 65歳以上 合計特殊出生率 短大 大学 25

29歳
30

34歳
15

19歳
20

24歳
25

29歳
30

34歳
35

39歳
40

44歳
45

49歳
1965 98,274,961 25,166,182 66,927,954 6,180,825 2.14 67.7 72.9 7% 5% 49% 51%              
1970 103,720,060 24,823,457 71,565,614 7,330,989 2.13 69.3 74.7 11% 7% 46% 48% 99% 72% 18% 7% 6% 5% 4%
1975 111,939,643 27,220,692 75,807,317 8,911,634 1.91 71.7 76.9 20% 13% 43% 44% 99% 69% 21% 8% 5% 5% 5%
1980 117,060,396 27,507,078 78,834,599 10,718,719 1.75 73.4 78.8 21% 12% 49% 48% 99% 78% 24% 9% 6% 4% 4%
1985 121,048,923 26,033,218 82,506,016 12,509,689 1.76 74.8 80.5 21% 14% 54% 51% 99% 81% 31% 10% 7% 5% 4%
1990 123,611,167 22,486,239 85,903,976 15,220,952 1.54 75.9 81.9 22% 15% 61% 52% 98% 85% 40% 14% 8% 6% 5%
1995 125,570,246 20,013,730 87,164,721 18,391,795 1.42 76.4 82.9 25% 23% 66% 54% 99% 86% 48% 20% 10% 7% 6%
2000 126,697,282 18,472,499 86,219,631 22,005,152 1.36 77.6 84.6 17% 31% 70% 57% 99% 88% 54% 27% 14% 9% 6%
2005 127,245,267 17,501,391 84,248,092 25,495,784 1.25 78.1 85.5 11% 41% 73% 59% 99% 88% 59% 32% 19% 12% 8%
2010 126,465,451 16,305,368 81,063,574 29,096,508 1.19 78.7 86.4 11% 41% 74% 61% 99% 89% 60% 36% 22% 16% 11%
2015 124,465,901 14,574,463 76,371,613 33,519,825 1.16 79.3 87.1 11% 41% 75% 61% 99% 89% 62% 38% 25% 19% 15%
2020 121,471,466 12,662,957 72,973,781 35,834,728 1.15 79.8 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 89% 62% 39% 26% 22% 18%
2025 117,812,582 11,215,012 69,921,315 36,676,256 1.18 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 89% 62% 40% 28% 23% 21%
2030 113,328,774 10,105,154 65,930,327 37,293,292 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 21%
2035 108,077,489 9,401,744 60,843,826 37,831,919 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 22%
2040 102,167,125 8,686,128 54,595,523 38,885,474 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2045 95,898,305 7,975,538 49,363,820 38,558,947 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 22%
2050 89,484,841 7,083,120 44,962,316 37,439,405 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 22%
2055 83,006,540 6,296,700 41,167,610 35,542,230 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2060 76,494,443 5,690,178 37,564,045 33,240,220 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2065 70,062,552 5,228,491 33,840,788 30,993,274 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2070 63,873,728 4,814,563 30,247,495 28,811,669 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2075 58,078,826 4,385,148 27,246,839 26,446,840 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2080 52,745,168 3,939,938 24,762,475 24,042,756 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2085 47,861,238 3,537,946 22,608,222 21,715,070 1.18 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2090 43,340,642 3,159,037 20,584,092 19,597,513 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2095 39,250,308 2,879,655 18,734,091 17,636,563 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%
2100 35,540,406 2,625,316 16,880,298 16,034,793 1.14 80.3 87.6 11% 42% 75% 62% 99% 90% 62% 40% 28% 24% 23%


● 出 典
日本の総人口 国勢調査(総務省)
合計特殊出生率 人口動態統計(厚生労働省)
平均寿命 生命表(厚生労働省)
進学率 学校基本調査報告書(文部科学省)
労働力率 労働力調査(総務省)
未婚率 国勢調査(総務省)
※すべて2000年まで実績、2005年以降予測
※予測はすべてアトラクターズ・ラボ(株)
※出典の際は、以下のように記述願います
アトラクターズ・ラボ(株)「日本の将来推計人口(2001年12月推計)」


index back
ページトップ
copyright