(1)住戸設計(間取り・空間)
(2)住戸環境(採光・眺望・プライバシー)
(3)使い勝手(収納・家事・設備条件)
(4)共用部分(共用設備・管理方式・敷地プラン)
(5)周辺環境(駅や周辺環境・生活利便性)
(6)総合評価(事業者・施工者・特筆点)
から100点満点で採点される。恣意的な評価に平均が偏らないように、別のユーザが評価に賛同したポイントを加重配点して決定している。
![]() |
各項目で1位 | ||||||||||||
順位 | ブランド名 | 会社名 | 物件数 | 評価 件数 |
住戸 設計 |
住戸 環境 |
使い 勝手 |
共用 部分 |
周辺 環境 |
総合 評価 |
合計点 | |
1 | パークシティ | 三井不動産レジデンシャル | 15 | 118 | 3.97 | 3.91 | 3.82 | 3.98 | 3.93 | 3.93 | 78.43 | |
2 | パークコート | 三井不動産レジデンシャル | 16 | 46 | 3.83 | 3.87 | 4.05 | 3.78 | 4.21 | 3.71 | 77.84 | |
3 | パークタワー | 三井不動産レジデンシャル | 15 | 93 | 3.75 | 3.79 | 3.68 | 3.55 | 4.08 | 3.73 | 75.13 | |
4 | ドレッセ | 東京急行電鉄 | 15 | 31 | 3.80 | 3.40 | 3.73 | 3.32 | 3.87 | 3.87 | 73.61 | |
5 | PROUD (プラウド) | 野村不動産 | 109 | 327 | 3.61 | 3.69 | 3.80 | 3.42 | 3.82 | 3.68 | 73.34 | |
6 | グランドメゾン | 積水ハウス | 20 | 53 | 3.75 | 3.61 | 3.85 | 3.52 | 3.75 | 3.54 | 73.32 | |
7 | パークハウス | 三菱地所 | 104 | 256 | 3.64 | 3.54 | 3.77 | 3.32 | 3.81 | 3.67 | 72.54 | |
8 | ブランズ | 東急不動産 | 21 | 42 | 3.55 | 3.71 | 3.63 | 3.46 | 3.81 | 3.62 | 72.52 | |
9 | Brillia (ブリリア) | 東京建物 | 49 | 176 | 3.54 | 3.64 | 3.68 | 3.46 | 3.82 | 3.61 | 72.46 | |
10 | シティタワー | 住友不動産 | 22 | 161 | 3.66 | 3.63 | 3.51 | 3.48 | 3.76 | 3.60 | 72.19 | |
11 | オーベル | 有楽土地 | 24 | 62 | 3.54 | 3.44 | 3.64 | 3.56 | 3.72 | 3.65 | 71.85 | |
12 | D'Cladear (ディークラディア) | 大和ハウス工業 | 19 | 35 | 3.81 | 3.51 | 3.75 | 3.18 | 3.72 | 3.46 | 71.56 | |
13 | アトラス | 旭化成ホームズ | 17 | 55 | 3.48 | 3.50 | 3.56 | 3.49 | 3.75 | 3.68 | 71.39 | |
14 | シティハウス | 住友不動産 | 32 | 83 | 3.45 | 3.45 | 3.61 | 3.53 | 3.82 | 3.45 | 70.78 | |
15 | パークホームズ | 三井不動産レジデンシャル | 73 | 155 | 3.48 | 3.53 | 3.50 | 3.21 | 3.91 | 3.49 | 70.30 | |
16 | グローリオ | セコムホームライフ | 23 | 39 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.66 | 3.72 | 3.41 | 70.18 | |
17 | Livio (リビオ) | 新日鉄都市開発 | 17 | 42 | 3.60 | 3.48 | 3.44 | 3.38 | 3.57 | 3.51 | 69.98 | |
18 | プレミスト | 大和ハウス工業 | 19 | 40 | 3.43 | 3.39 | 3.49 | 3.67 | 3.58 | 3.45 | 69.88 | |
19 | グランスイート | 丸紅 | 33 | 62 | 3.35 | 3.49 | 3.51 | 3.30 | 3.69 | 3.57 | 69.70 | |
20 | コスモ | コスモスイニシア(旧・リクルートコスモス) | 35 | 93 | 3.38 | 3.42 | 3.57 | 3.23 | 3.53 | 3.71 | 69.59 | |
21 | ライオンズ | 大京 | 103 | 178 | 3.47 | 3.36 | 3.50 | 3.30 | 3.66 | 3.45 | 69.14 | |
22 | BELISTA(ベリスタ) | 藤和不動産 | 41 | 115 | 3.31 | 3.51 | 3.43 | 3.25 | 3.80 | 3.50 | 69.13 | |
23 | CREVIA(クレヴィア) | 伊藤忠都市開発 | 15 | 40 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 3.33 | 3.82 | 3.27 | 68.42 | |
24 | イニシア | コスモスイニシア(旧・リクルートコスモス) | 32 | 68 | 3.50 | 3.38 | 3.42 | 3.10 | 3.48 | 3.48 | 68.11 | |
25 | ルネ | 総合地所 | 16 | 39 | 3.35 | 3.58 | 3.35 | 3.73 | 3.07 | 3.23 | 67.46 | |
26 | レーベンハイム | タカラレーベン | 18 | 30 | 3.42 | 3.36 | 3.33 | 3.28 | 3.19 | 3.39 | 66.71 | |
27 | クレスト | ゴールドクレスト | 29 | 56 | 3.46 | 3.21 | 3.57 | 3.27 | 3.19 | 3.21 | 66.39 | |
28 | クリオ | 明和地所 | 21 | 31 | 3.40 | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.39 | 3.32 | 65.48 | |
29 | サンクタス | オリックス不動産 | 28 | 72 | 3.46 | 3.24 | 3.36 | 2.95 | 3.51 | 3.10 | 65.30 | |
総計・平均 | 2,769 | 6,670 | 3.55 | 3.51 | 3.57 | 3.41 | 3.69 | 3.53 | 70.78 |
![]() |
ブランド内 順位 |
物件名 | 評価件数 | 住戸設計 | 住戸環境 | 使い勝手 | 共用部分 | 周辺環境 | 総合評価 | 合計点 |
1 | パークシティ浜田山 | 4 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 90.3 |
2 | パークシティさいたま北 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 88.2 |
3 | パークシティ稲毛の杜 | 7 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 85.1 |
4 | パークシティMoanaVilla新浦安 | 8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 82.9 |
5 | パークシティ柏の葉キャンパス一番街 | 11 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 81.1 |
ブランド内 順位 |
物件名 | 評価件数 | 住戸設計 | 住戸環境 | 使い勝手 | 共用部分 | 周辺環境 | 総合評価 | 合計点 |
1 | パークコート赤坂ザタワー | 5 | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 91.1 |
2 | パークコート麻布十番ザ・タワー | 8 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 86.4 |
3 | パークコート高輪ヒルトップレジデンス | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 83.1 |
4 | パークコート神宮前 | 4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 81.9 |
5 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | 3 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 79.0 |
ブランド内 順位 |
物件名 | 評価件数 | 住戸設計 | 住戸環境 | 使い勝手 | 共用部分 | 周辺環境 | 総合評価 | 合計点 |
1 | パークタワー東戸塚 | 3 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 86.9 |
2 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 10 | 4.5 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 85.5 |
3 | Park Tower GranSky (パークタワーグランスカイ) | 12 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 78.8 |
4 | パークタワー品川ベイワード | 19 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 77.0 |
5 | パークタワー目黒 | 5 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 2.6 | 4.0 | 3.3 | 75.5 |
※サンプル3以上に限定 |
![]() |
![]() 分譲マンション購入コミュニティ「住まいサーフィン」会員約13万人が物件を評価! |
![]() |
調査結果の利用を希望される方は下記へお電話ください。![]() |
プレスリリース無料配信登録フォーム |
![]() |
![]() |