【調査の結果】
相場割高度が高い上位3位は、
「ヒルズ(森ビル)40.0%」→「ガーデン(NTTビジネスアソシエ)14.8%」 →「ホーマット(新日鉄興和不動産)14.2%」
となった(図1)。
「ヒルズ」は2009年実施(前回)の同調査結果でも1位を獲得している。
なお、前回調査結果との相場割高度の差を比較したところ、プラスに転じたのは
「アルティス(7.2%高)※」→「ヒルズ(7.1%高)」→「UR(1.9%)」
の3シリーズのみとなった(図2)。
他のブランドはすべて前回比でマイナスとなり、稼働率重視の運用のために賃料の下げ幅が大きい傾向が伺える。
※「アルティス」は物件名称変更により前回調査時に対して集計対象物件は減少、築浅物件が中心となった。
![]() |
▼ | |||||
順位 | ブランド・ シリーズ名 |
主な開発、所有、運用企業 | 平均相場 割高度 |
サンプル 棟数 |
平均 築年 |
1位 | ヒルズ | 森ビル | 40.0% | 12 | 8.1 |
2位 | ガーデン | NTTビジネスアソシエ | 14.8% | 16 | 8.8 |
3位 | ホーマット | 新日鉄興和不動産 | 14.2% | 10 | 25.0 |
4位 | アルティス | 伊藤忠都市開発、アドバンス・レジデンス投資法人 | 12.4% | 5 | 1.7 |
5位 | イプセ | モリモト、大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 8.6% | 12 | 5.4 |
6位 | プラウドフラット | 野村不動産、野村不動産レジデンシャル投資法人 | 5.6% | 29 | 4.2 |
7位 | ラトゥール | 住友不動産 | 5.4% | 16 | 6.3 |
8位 | パークアクシス | 三井不動産、日本アコモデーションファンド投資法人 | 5.1% | 85 | 4.8 |
9位 | チェスター | プロパスト | 3.8% | 16 | 6.7 |
10位 | ヒューリック | ヒューリック | 2.9% | 6 | 1.4 |
11位 | パークキューブ | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2.8% | 19 | 5.4 |
12位 | パークハビオ | 三菱地所 | 2.4% | 19 | 3.0 |
13位 | エスティメゾン | 積水ハウス・SI 投資法人 | 2.4% | 20 | 6.5 |
14位 | スペーシア | ジョイント・コーポレーション | 2.3% | 12 | 7.5 |
15位 | ベルファース | オリックス不動産投資法人 | 2.1% | 32 | 5.8 |
16位 | グレンパーク | 清水総合開発 | 1.9% | 12 | 6.3 |
17位 | カスタリア | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 1.8% | 72 | 7.7 |
18位 | KDX | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 1.8% | 7 | 6.0 | 19位 | レジディア | 伊藤忠アーバンコミュニティ、アドバンス・レジデンス投資法人 | 1.8% | 110 | 6.9 |
20位 | ティエラ | 東京ガス都市開発 | 1.6% | 6 | 8.6 |
21位 | コンフォリア | 東急不動産、コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1.5% | 57 | 6.0 |
22位 | コスモグラシア | コスモスイニシア | 1.5% | 7 | 5.1 |
23位 | UR | UR都市機構 | 1.4% | 114 | 18.6 |
24位 | プレミア | プレミア投資法人 | 0.5% | 13 | 6.8 |
25位 | プライムアーバン | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 0.4% | 19 | 6.8 |
26位 | プロスペクト | 日本賃貸住宅投資法人 | -1.2% | 10 | 6.9 |
27位 | アパートメンツ | 東京建物 | -1.2% | 31 | 5.8 |
28位 | レガーロ | ケネディクス | -1.2% | 22 | 6.2 |
29位 | HF | 平和不動産リート投資法人 | -1.7% | 14 | 8.1 |
30位 | フォレシティ | いちご不動産投資法人 | -1.7% | 18 | 7.3 |
※サンプル棟数5棟以上のシリーズを集計対象とした ※上記内には一部家具・家電付きの住戸を含む場合がある ※各ブランド・シリーズ名称は物件名称をもとに命名した ※企業名はブランド・シリーズ名称をもとに記載したため、所有権の変更時点によっては所有・運用企業名が異なる場合がある |
![]() |
▼ | ||||||||||
2013 順位 |
ブランド・ シリーズ名 |
2013年調査 | 2009年調査 | 前回調査との差 | ||||||
平均相場 割高度 |
棟数 | 平均 築年 |
平均相場 割高度 |
棟数 | 平均 築年 |
平均相場 割高度 |
棟数 | 平均 築年 |
||
4位 | アルティス | 12.4% | 5 | 1.7 | 5.2% | 18 | 2.4 | 7.2% | -13 | -0.7 |
1位 | ヒルズ | 40.0% | 12 | 8.1 | 32.9% | 10 | 6.5 | 7.1% | 2 | 1.6 |
23位 | UR | 1.4% | 114 | 18.6 | -0.6% | 183 | 21.0 | 1.9% | -69 | -2.4 |
15位 | ベルファース | 2.1% | 32 | 5.8 | 3.7% | 21 | 2.7 | -1.6% | 11 | 3.1 |
6位 | プラウドフラット | 5.6% | 29 | 4.2 | 8.3% | 10 | 0.8 | -2.7% | 19 | 3.4 |
28位 | レガーロ | -1.2% | 22 | 6.2 | 1.5% | 15 | 2.4 | -2.7% | 7 | 3.8 |
16位 | グレンパーク | 1.9% | 12 | 6.3 | 5.0% | 19 | 2.6 | -3.1% | -7 | 3.7 |
30位 | フォレシティ | -1.7% | 18 | 7.3 | 1.8% | 18 | 4.1 | -3.5% | 0 | 3.2 |
8位 | パークアクシス | 5.1% | 85 | 4.8 | 8.8% | 59 | 2.5 | -3.6% | 26 | 2.4 |
11位 | パークキューブ | 2.8% | 19 | 5.4 | 6.5% | 10 | 1.5 | -3.8% | 9 | 3.9 |
12位 | パークハビオ | 2.4% | 19 | 3.0 | 6.6% | 12 | 1.0 | -4.2% | 7 | 2.0 |
9位 | チェスター | 3.8% | 16 | 6.7 | 8.1% | 14 | 3.9 | -4.3% | 2 | 2.8 |
26位 | プロスペクト | -1.2% | 10 | 6.9 | 3.2% | 11 | 3.0 | -4.4% | -1 | 3.9 |
22位 | コスモグラシア | 1.5% | 7 | 5.1 | 6.0% | 12 | 1.5 | -4.5% | -5 | 3.6 |
27位 | アパートメンツ | -1.2% | 31 | 5.8 | 4.2% | 44 | 2.3 | -5.4% | -13 | 3.5 |
14位 | スペーシア | 2.3% | 12 | 7.5 | 8.0% | 18 | 4.1 | -5.8% | -6 | 3.5 |
21位 | コンフォリア | 1.5% | 57 | 6.0 | 8.6% | 34 | 2.9 | -7.1% | 23 | 3.0 |
25位 | プライムアーバン | 0.4% | 19 | 6.8 | 8.4% | 11 | 3.3 | -8.0% | 8 | 3.5 |
5位 | イプセ | 8.6% | 12 | 5.4 | 17.0% | 23 | 3.4 | -8.5% | -11 | 2.0 |
24位 | プレミア | 0.5% | 13 | 6.8 | 9.2% | 11 | 3.3 | -8.7% | 2 | 3.6 |
7位 | ラトゥール | 5.4% | 16 | 6.3 | 18.9% | 13 | 4.7 | -13.5% | 3 | 1.6 |
※サンプル棟数5棟以上のシリーズを集計対象とした ※前回調査時にサンプル棟数不足のシリーズは、比較対象外とした |
調査結果の利用を希望される方は下記へお電話ください。![]() |
プレスリリース無料配信登録フォーム |
![]() |
![]() |