今回は新たに減少ランキングも算出したので併せて公表をする。
世帯増加は主に住宅開発の影響を受け、各鉄道会社など沿線開発を牽引する企業の方針にも左右をされるものの、直近では地価・賃料水準の高いエリアの一部において世帯減少が生じていることが今回の調査で明らかとなった。
![]() |
【増加上位10駅】 | 順位 | 駅名 | 5年増加数 | 同増加率 | 前回順位 (注1) |
分譲除外 順位(注2) |
1 | 豊洲 | 5,785 | 36.5% | 1 | 14 | |
2 | 北綾瀬 | 4,657 | 9.0% | 7 | 4 | |
3 | 勝どき | 4,320 | 29.7% | 2 | 75 | |
4 | 泉岳寺 | 3,705 | 36.7% | 5 | 5 | |
5 | 錦糸町 | 3,254 | 19.1% | 3 | 7 | |
6 | 竹ノ塚 | 3,100 | 6.4% | 19 | 1 | |
7 | 大泉学園 | 2,894 | 6.7% | 11 | 2 | |
8 | 金町 | 2,797 | 8.2% | 10 | 12 | |
9 | 天王洲アイル | 2,780 | 42.9% | 6 | 8 | |
10 | 王子神谷 | 2,752 | 9.2% | 9 | 31 | |
コメント: | 人口が増加している駅は分譲マンションの供給量が多い傾向にある 注1:前回順位は2011年1月28日発表2010年〜2005年のランキング 注2:分譲除外順位は調査期間内に竣工した分譲戸数を引き、ランキングしたもの |
|||||
【減少上位10駅】 | 順位 | 駅名 | 5年減少数 | 同減少率 | ||
1 | 表参道 | -599 | -9.0% | |||
2 | 外苑前 | -246 | -8.1% | |||
3 | 代官山 | -233 | -3.6% | |||
4 | 渋谷 | -153 | -2.7% | |||
5 | 自由が丘 | -89 | -1.1% | |||
6 | 銀座 | -80 | -29.9% | |||
7 | 新代田 | -67 | -1.8% | |||
8 | 経堂 | -63 | -0.5% | |||
9 | 下北沢 | -34 | -0.7% | |||
10 | 東銀座 | -30 | -6.2% | |||
コメント: | 人口の減少駅上位には渋谷〜青山、銀座を中心に地価・賃料水準が高い駅がランクイン 9位には下北沢もランキングされており、“理想の街”と“現実の経済環境”とのギャップが大きいことが明らかとなった。 |
![]() |
調査結果の利用を希望される方は下記へお電話ください。![]() |
プレスリリース無料配信登録フォーム |
![]() |
![]() |