Attractors Lab logo image
Home調査結果 > 売主別中古マンション騰落率ランキング(2010年版)の公表について


売主別中古マンション騰落率ランキング(2010年版)の公表について
【プレス発表資料】2011年9月16日 アトラクターズ・ラボ(株)
不動産マーケティングのアトラクターズ・ラボ株式会社(東京都千代田区・代表取締役:沖有人)は、売主別の中古マンション価格の騰落率ランキング(2010年版)を作成したので、公表する。
2010年に売り出された中古売出住戸と2001年以降に分譲された新築時の当該住戸価格を突き合わせて、新築時からの騰落率を算出し、これを売主別(JVを除く)に集計し、ランキングした。
(住戸サンプル数は全31,578件で、30以上サンプル棟数のあるデベロッパーのみをランキング対象とした)
本調査は2006年から行っており比較すると、全体平均が06年が-4.0%(平均築年数3.7年)、07年は2.7%(同4.2年)08年は-2.5%(同4.2年)、09年は-5.3%(同4.8年)、10年は-5.5%(同5.5年)となっており、前年比で築年が+0.7年で騰落率-0.2%となった。
その中で、1位は昨年2位だった丸紅で、5.0%のプラスとなり、全体平均(-5.5%)よりも10%超上回った。2位以下は老舗総合デベロッパーが上位を占め、2位三菱地所、3位有楽土地、4位東急不動産、5位住友不動産となった。
傾向として、ファミリー向け実需用の物件は新築時坪単価が高いほど資産価値が保たれやすい傾向があることが明らかになっている。
東京23区のみで集計すると全体平均は-0.6%(平均築年5.8年)となる。23区のみで集計した場合の1位も丸紅(+9.1%)で、全体平均を約10%上回る。2位は東急不動産、3位はオリックス不動産の順となった。
不動産経済研究所が発表している2010年度のマンション供給ランキングで上位20位に入っている企業でサンプル棟30棟以上の企業のみでランキングを作成すると、1位は三菱地所、2位は有楽土地、3位は東急不動産という結果であった。
(問合せ先)担当:堂坂 03-3221-2556

  • アトラクターズ・ラボのプレスリリース配信を希望される方は下記よりご登録ください。
  • 掲載内容の記事、図表などの無断転載を禁止いたします。
プレスリリース無料配信登録フォーム



売主別中古騰落率ランキング
               
順位 売主名称 平均築年 平均面積 平均新築坪単価 平均中古坪単価 平均騰落率 サンプル数 棟数
1 丸紅 5.7 65.7 233 245 5.0% 311 61
2 三菱地所 4.8 74.9 275 283 3.9% 354 96
3 有楽土地 5.0 71.0 207 210 2.9% 132 30
4 東急不動産 6.1 62.4 248 254 2.3% 339 70
5 住友不動産 5.4 76.3 262 268 2.0% 629 74
6 三井不動産レジデンシャル 4.9 74.7 240 246 1.7% 564 113
7 ゴールドクレスト 5.6 73.0 168 169 1.1% 846 84
8 野村不動産 4.7 75.1 257 260 1.1% 396 91
9 コスモスイニシア 4.8 72.8 187 187 -0.1% 523 95
10 ナイス 5.1 69.4 181 180 -0.5% 183 40
11 モリモト 5.6 71.4 238 237 -0.8% 358 72
12 ジョイント・コーポレーション 5.7 75.4 195 191 -2.0% 305 49
13 セコムホームライフ 5.2 68.9 217 212 -2.6% 181 43
14 明和地所 5.1 63.0 192 187 -2.8% 389 70
15 オリックス不動産 5.2 76.7 201 198 -2.8% 280 42
16 山田建設 5.6 69.5 173 167 -3.8% 361 97
17 藤和不動産 3.4 69.0 195 186 -4.9% 232 53
18 大和ハウス工業 5.3 71.1 202 191 -5.6% 456 105
19 新日本建設 5.5 66.7 202 188 -6.8% 116 31
20 大京 5.3 75.9 200 186 -6.9% 1,234 238
21 新日本建物 5.1 74.6 168 157 -6.9% 117 32
22 アゼル 5.8 74.0 159 146 -8.3% 186 33
23 青山メインランド 6.2 37.3 292 264 -8.6% 229 50
24 日本綜合地所 5.4 73.8 184 169 -8.6% 779 105
25 藤澤建設 5.6 70.3 148 135 -8.7% 217 41
26 タカラレーベン 5.5 72.2 149 136 -9.1% 369 77
27 フージャースコーポレーション 4.2 76.8 123 112 -9.3% 199 33
28 ダイナシティ 5.5 47.0 252 227 -9.5% 640 51
29 エフ・ジェー・ネクスト 6.4 26.3 311 275 -11.2% 155 36
30 グローベルス 4.4 62.9 187 162 -12.8% 108 33
31 クレアスライフ 7.0 31.6 339 294 -13.2% 432 74
32 アーネストワン 5.2 69.9 127 110 -13.2% 328 60
33 日神不動産 4.6 51.8 216 186 -14.3% 848 114
34 扶桑レクセル 5.7 75.7 156 134 -14.5% 640 117
35 ダイア建設 6.2 75.7 159 135 -15.8% 332 74
  全体平均 5.5 67.5 197 187 -5.5% 31,578 5,360
コメント
1位は丸紅、2位は三菱地所、3位は有楽土地の順。
丸紅の騰落率を押し上げたのは23区内の好立地に供給した物件である。騰落率がプラスになっているのは35社中8社のみである。




<参考>23区のみランキング結果
               
順位 売主名称 平均築年 平均面積 平均新築坪単価 平均中古坪単価 平均騰落率 サンプル数 棟数
1 丸紅 5.9 60.32 260 281 9.1% 222 44
2 東急不動産 6.5 57.83 275 288 5.7% 204 46
3 オリックス不動産 5.3 71.35 248 258 5.7% 101 21
4 住友不動産 5.7 77.03 297 313 5.6% 501 45
5 三井不動産レジデンシャル 4.6 75.29 291 305 4.6% 367 63
6 三菱地所 5.0 75.34 296 304 4.2% 277 77
7 コスモスイニシア 4.3 67.35 213 219 3.7% 339 51
8 ゴールドクレスト 5.7 70.68 188 193 3.5% 460 42
9 ジョイント・コーポレーション 6.7 69.20 222 227 3.0% 156 25
10 明和地所 5.2 60.51 215 219 2.7% 122 30
11 山田建設 5.8 59.69 198 203 2.5% 101 30
12 モリモト 5.6 69.85 273 278 2.2% 205 44
13 野村不動産 5.0 74.20 301 307 2.1% 195 53
14 セコムホームライフ 5.7 66.87 227 227 0.6% 100 24
15 藤和不動産 3.4 65.19 230 223 -3.0% 100 24
16 大和ハウス工業 5.8 68.05 243 236 -3.1% 210 47
17 タカラレーベン 6.0 67.88 172 165 -3.4% 122 30
18 大京 5.5 75.95 234 222 -4.4% 543 92
19 日本綜合地所 6.3 67.85 201 189 -6.1% 175 41
20 ダイナシティ 5.7 46.80 261 239 -7.8% 570 41
21 ダイア建設 6.3 75.04 197 182 -8.0% 92 20
22 青山メインランド 6.2 37.31 292 264 -8.6% 229 50
23 扶桑レクセル 5.2 71.74 193 173 -9.9% 137 25
24 エフ・ジェー・ネクスト 6.4 26.08 317 279 -11.5% 145 33
25 日神不動産 4.5 38.34 265 231 -12.1% 404 54
26 クレアスライフ 7.0 31.56 339 294 -13.2% 432 74
27 トーシン 7.4 23.34 328 271 -17.5% 131 26
28 東光マンションセンター 8.0 23.19 305 242 -20.7% 76 20
 
  23区の平均 5.8 62.26 236 233 -0.3% 15,018 2,482




<参考>2010年供給戸数上位企業のみでランキング
               
順位 売主名称 平均築年 平均面積 平均新築坪単価 平均中古坪単価 平均騰落率 サンプル数 棟数
1 三菱地所 4.8 74.91 275 283 3.9% 354 96
2 有楽土地 5.0 71.02 207 210 2.9% 132 30
3 東急不動産 6.1 62.40 248 254 2.3% 339 70
4 住友不動産 5.4 76.28 262 268 2.0% 629 74
5 三井不動産レジデンシャル 4.9 74.66 240 246 1.7% 564 113
6 ゴールドクレスト 5.6 73.01 168 169 1.1% 846 84
7 野村不動産 4.7 75.10 257 260 1.1% 396 91
8 コスモスイニシア 4.8 72.80 187 187 -0.1% 523 95
9 ナイス 5.1 69.37 181 180 -0.5% 183 40
10 オリックス不動産 5.2 76.70 201 198 -2.8% 280 42
コメント
不動産経済研究所が発表している2010年度のマンション供給量ランキングで上位20位に入っている企業のみ(直近供給量の多い企業)でランキングを実施すると、1位は三菱地所、2位は有楽土地、3位は東急不動産となる。




<参考>丸紅 中古騰落率上位物件
物件名 売主名 分譲年 平均面積 平均築年 平均新築坪単価 平均中古坪単価 平均騰落率 棟数
ファミールグラン恵比寿 丸紅 2001 51.3 8.2 249 330 32.7% 25
ファミール浅草アンシェール 丸紅 2002 40.4 7.4 176 231 31.3% 3
グランスイート明石町 丸紅 2003 36.3 6.2 227 285 26.3% 10
グランスイート白金マークス 丸紅 2004 117.8 5.3 334 411 25.4% 8
ファミール日本橋ブルークレール 丸紅 2002 47.4 6.0 190 237 25.2% 4
ファミール赤羽ラヴィーヌ 丸紅 2001 66.8 7.3 185 229 24.2% 3
グランスイート日本橋人形町 丸紅 2003 62.2 5.3 235 286 21.7% 8
ファミールグラン代々木西原デクスターハウス 丸紅 2003 77.2 6.5 279 338 21.4% 3
ファミール王子タワースイート 丸紅 2001 75.2 7.4 149 179 20.2% 6
ファミール東銀座グランスイートタワー 丸紅 2002 54.5 6.0 252 299 18.9% 11
ファミール芝公園グランスイートラヴィル 丸紅 2001 55.7 7.4 229 272 18.6% 4
グランスイート文京千石 丸紅 2004 66.3 5.6 228 268 17.7% 3
ファミールグラン四谷 丸紅 2001 47.3 8.1 262 307 17.2% 6
ファミールあざみ野スカーレットヒルズ 丸紅 2003 83.1 6.3 146 163 12.1% 6
ファミールグラン用賀イクスヴィア 丸紅 2002 63.5 7.2 240 263 10.5% 6
ファミールスクエア松戸リーラコモンズ 丸紅 2002 80.1 5.4 163 180 10.3% 3
グランスイート岡本 丸紅 2005 88.1 5.0 281 310 10.0% 5
グランスイート南麻布 丸紅 2009 33.3 1.8 342 373 9.1% 5
ファミール南阿佐ヶ谷アンシェール 丸紅 2001 66.7 7.5 251 273 9.0% 4
ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア 丸紅 2002 44.3 6.2 359 389 8.5% 6
ファミール銀座イースト 丸紅 2003 37.2 6.1 236 250 6.8% 10
ファミールガーデン横浜南テラス&タワーズ 丸紅 2001 70.9 7.8 145 153 5.8% 3
グランスイート文京小石川 丸紅 2004 74.7 5.6 239 251 5.7% 12
グランスイート月島リエール 丸紅 2003 36.4 6.4 235 248 5.3% 5
グランスイート東京 丸紅 2004 24.4 5.6 260 273 4.8% 4
ファミール東京グランリッツ 丸紅 2003 25.4 5.9 338 343 1.7% 5
グランスイート二子玉川 丸紅 2008 90.2 2.1 409 415 1.6% 10
ファミールお茶の水アンシェール 丸紅 2003 46.7 6.5 273 274 0.5% 4
グランスイート本厚木 丸紅 2006 77.1 3.0 127 123 0.3% 11
コメント
サンプルが3事例以上ある丸紅物件の騰落率上位物件を上記に掲載する。
29棟のうち25棟が23区内の物件で立地の優れた物件が新築時にくらべ中古販売時も価格が落ちづらいことを証明している


click住まいサーフィン
物件ごとの現在の中古坪単価を近日公開予定


調査結果の利用を希望される方は下記へお電話ください。
tel03-3221-2556


プレスリリース無料配信登録フォーム

ご登録いただいたご連絡先宛に 、今後、弊社のプレスリリースならびに各種ご案内(サービス、セミナー等)やアンケートのご案内をする場合があります。
会社名:
部署名:
役職:
お名前:
電話番号:
メールアドレス:
※上記メールアドレス宛に配信を行いますので、お間違えのないようご注意ください。
※半角英数で入力してください
ご意見:
   

1週間以上経過しても弊社より連絡がない場合、システム上のエラー等
お客様からのお問合せが届いていない可能性がございます。
大変お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが、再度ご連絡を頂きますようお願い申し上げます。

なお、ご連絡頂いた内容によっては、お応え致しかねる場合もございます。
予めご理解を頂きますようお願い申し上げます。
ページトップ
copyright