Attractors Lab logo image
Home  >提供サービス  >中古マンション事例システムについて  >大規模マンションの直近成約中古坪単価  > 都区部

大規模マンションの直近成約中古坪単価

お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

←前のページに戻る
総戸数200戸以上の大規模マンションの成約事例を2008年3月時点に時点補正した中古坪単価

都区部【千代田区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
東京レジデンス千代田・九段下 313 371 5 79 九段下 0 4 29 249 72 2001/02
TOKYOTIMESTOWER 296 396 4 47 秋葉原 0 5 40 306 77 2003/04
グランド・ガーラ神田 336 356 1 1 神田 0 4 13 203 26 2007/03
東京パークタワー 375 486 5 49 神保町 0 1 29 251 73 2001/10
 
都区部【中央区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アイ・マークタワー 253 307 4 56 月島 0 1 32 345 79 2001/06
ファミール月島グランスイートタワー 222 293 6 56 月島 0 1 30 241 70 2000/11
ライオンズタワー月島 238 353 2 49 月島 0 1 32 281 88 2004/07
ザ・クレストタワー 262 323 3 49 月島 0 3 32 381 70 2003/01
センチュリーパークタワー 351 387 9 92 月島 0 8 54 714 78 1997/09
コスモ東京ベイタワー 221 239 7 47 月島 0 20 26 217 85 1999/08
THETOKYOTOWERS 214 310 0 20 勝どき 0 5 58 1981 88 2005/07
クレストシティレジデンス 283 298 1 14 勝どき 0 7 18 398 68 2007/04
コンパートメント東京中央 202 250 6 41 八丁堀 0 1 13 208 46 2001/06
 
都区部【港区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ザ・タワーズ台場 273 356 2 317 お台場海浜公園 0 2 33 525 78 2004/07
TAKANAWATHERESIDENCE 368 453 2 133 高輪台 0 6 47 557 79 2003/12
パークコート虎ノ門愛宕タワー 525 570 -0 3 神谷町 0 4 30 224 74 2007/03
虎ノ門タワーズレジデンス 491 639 2 117 神谷町 0 6 41 263 90 2005/06
グランド・ガーラ高輪 340 321 5 2 泉岳寺 0 1 14 222 21 2003/04
カテリーナ三田タワースイート 301 346 1 32 田町 0 4 36 509 67 2004/07
芝パーク・タワー 336 391 7 36 田町 0 7 25 228 75 2000/04
芝浦アイランドグローヴタワー 256 327 1 202 田町 0 8 49 832 80 2005/07
キャピタルマークタワー 222 297 0 99 田町 0 8 47 869 80 2005/07
芝浦アイランドケープタワー 221 302 1 193 田町 0 12 48 1095 81 2006/02
白金タワー 341 498 2 72 白金高輪 0 1 42 315 75 2003/10
シティタワー高輪 323 410 4 135 白金高輪 0 6 35 292 64 2002/12
品川タワーフェイス 232 297 3 92 品川 0 8 30 255 54 2004/07
品川Vタワー 319 425 5 147 品川 0 9 43 640 78 2001/03
コスモポリス品川 220 283 3 111 品川 0 10 40 590 76 2003/04
フェイバリッチタワー品川 206 290 1 46 品川 0 11 31 223 71 2004/12
パークタワー品川ベイワード 200 272 2 19 品川 0 12 32 325 82 2004/02
トーキョー・シーサウスブランファーレ 205 300 4 107 品川 0 12 36 372 83 2003/02
ベイクレストタワー 240 293 2 174 品川 0 13 40 585 68 2003/04
ワールドシティタワーズ 244 326 2 186 品川 0 14 40 936 76 2004/05
ワールドシティタワーズ・キャピタルタワー 238 312 1 46 品川 0 14 41 593 78 2005/06
ワールドシティタワーズ・ブリーズタワー 285 319 1 38 品川 0 14 42 387 79 2005/10
 
都区部【新宿区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ザ・センター東京 322 414 0 11 曙橋 0 5 38 383 81 2006/05
セントラルレジデンス新宿シティタワー 299 326 6 82 新宿 0 9 31 302 65 2000/09
ローレルコート新宿タワー 257 281 5 48 新宿御苑前 0 8 32 217 75 2001/05
神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンス 270 341 4 14 神楽坂 0 4 12 237 77 2003/03
IT’S東京フォーサイトスクエア 253 268 7 33 西新宿 0 12 14 303 81 2000/02
シティタワー新宿新都心 332 439 3 49 西新宿五丁目 0 2 37 262 64 2003/07
落合ハイム 246 249 6 7 落合 0 4 14 200 73 2000/11
 
都区部【文京区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アトラスタワー小石川 278 349 4 8 春日 0 1 28 205 78 2002/10
小石川ザ・レジデンス 220 287 3 27 春日 0 9 9 268 64 2004/07
 
都区部【台東区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ルネッサンスタワー上野池之端 277 435 3 8 根津 0 4 38 308 77 2003/07
タワーレジデンストーキョー 232 267 0 3 秋葉原 0 8 37 260 73 2005/10
東京ビューマークス 157 188 5 28 入谷 0 7 20 258 77 2001/06
 
都区部【墨田区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ブリリアタワー東京 249 328 2 55 錦糸町 0 6 45 644 76 2004/05
クレストフォルム亀戸ビューフォート 150 168 4 6 小村井 0 8 15 218 73 2002/11
 
都区部【江東区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
マークス亀戸 215 199 11 15 亀戸 0 2 14 208 68 1996/09
ザ・ガーデンタワーズサンセットタワー 255 206 11 20 住吉 0 6 39 201 90 1996/06
東京アインスリバーサイドタワー 224 274 3 20 森下 0 6 24 218 69 2003/03
パークハウス清澄白河 223 262 3 12 清澄白河 0 2 20 473 77 2003/07
コスモ西大島グランステージ 206 165 12 17 西大島 0 8 13 276 69 1995/08
イーストパーク大島 210 186 10 28 大島 0 2 21 350 65 1996/05
ライオンズタワー大島 175 195 4 46 大島 0 9 30 287 86 2004/04
ザ・ガーデンズフォート 141 155 6 49 大島 0 17 14 583 77 2000/08
Wコンフォートタワーズ 159 235 3 237 辰巳 0 6 54 1149 94 2002/03
アップルタワー東京キャナルコート(辰巳) 184 252 1 92 辰巳 0 7 44 240 82 2005/07
キャナルファーストタワー 193 213 0 4 辰巳 0 8 42 415 83 2006/03
ルネグランマリーナ潮見 198 178 8 64 潮見 0 1 15 421 72 1998/06
クレストフォルム東京ビューフォート 163 172 6 17 潮見 0 3 14 267 76 2001/03
ライオンズステージ大島ウエストアクエア 176 169 7 28 東大島 0 8 14 269 72 2000/12
ソラネットシティ 146 163 3 15 東大島 0 9 17 450 83 2004/02
ガーデンフラッグシティ 200 230 5 26 東陽町 0 2 14 391 79 2001/05
東京イーストコアジースクエア 209 196 8 58 東陽町 0 13 19 596 79 1998/11
ニューライズシティ 165 219 2 8 南砂町 0 4 20 357 78 2004/02
M-STAGE ウエスティア 169 186 6 25 南砂町 0 5 18 336 76 2000/12
クレストフォルム東京アヴァンセ 157 171 5 30 南砂町 0 6 15 368 78 2002/02
M-STAGE イースティア 191 194 7 12 南砂町 0 7 11 209 76 2000/07
ライオンズステージキャピタルイースト 159 153 8 51 南砂町 0 12 14 317 73 1999/12
オーベルグランディオ砂町水辺公園 138 162 3 7 南砂町 0 19 15 236 78 2004/05
グランアルト豊洲 183 222 7 59 豊洲 0 4 20 293 74 2000/03
東京フロントコート 177 236 2 62 豊洲 0 4 20 981 84 2004/02
スターコート豊洲 197 233 1 25 豊洲 0 4 18 740 76 2005/11
プライヴブルー東京 178 231 3 65 豊洲 0 5 20 513 80 2003/11
オーベルグランディオベイフロント 189 216 8 25 豊洲 0 8 14 247 79 1999/05
パークシティ豊洲 229 283 - 28 豊洲 0 8 52 1479 77 2006/05
BE・CITY 196 187 9 67 豊洲 0 11 14 323 73 1998/03
キャナルワーフタワーズイーストタワー 190 208 7 47 豊洲 0 11 36 227 92 1999/11
キャナルワーフタワーズウエストタワー 190 205 7 10 豊洲 0 11 36 249 92 1999/10
コスモ木場キャナルブリーズ 165 183 5 13 木場 0 11 14 207 75 2001/11
クリオレジダンス東京 182 185 8 53 木場 0 11 10 484 82 1998/11
ライオンズマンション門前仲町古石場 233 199 6 15 門前仲町 0 10 13 252 63 1996/06
ルネ・ベイグランデ門前仲町 219 190 11 23 門前仲町 0 13 14 206 82 1996/06
オリゾンマーレ 197 238 3 116 有明 0 11 27 396 66 2003/04
ガレリアグランデ 192 227 2 107 有明 0 15 27 413 76 2004/06
 
都区部【品川区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ラグナタワー 218 250 3 69 新馬場 0 8 31 500 77 2003/03
品川シーサイドレジデンス 207 251 1 24 新馬場 0 10 20 422 79 2006/03
ジェントリーハウス品川大井 242 280 4 11 大井町 0 8 14 294 80 2003/09
東京ナイル 187 211 6 25 大井町 0 14 15 361 81 2001/09
シティタワー大崎 281 334 4 26 大崎 0 3 29 254 64 2002/07
東京サウスパークタワー 320 378 7 51 大崎 0 3 30 233 81 2000/03
ミッドサザン・レジデンス御殿山 297 431 1 20 大崎 0 5 27 240 65 2005/05
パークタワー目黒 401 532 1 27 目黒 0 1 28 202 62 2006/04
 
都区部【目黒区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
恵比寿ガーデンテラス壱番館 507 586 14 83 恵比寿 0 9 32 286 83 1994/05
 
都区部【大田区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ザ・リバープレイス 211 235 3 22 下丸子 0 7 28 957 88 2002/11
ブラウトリエ 189 203 5 11 下丸子 0 9 15 428 76 2001/07
シエルズガーデン 220 227 5 43 下丸子 0 10 25 486 81 2001/11
東京サーハウス 233 224 5 83 下丸子 0 11 15 758 88 2002/06
ワイズ222 222 180 11 23 蒲田 0 12 14 221 72 1996/02
フェア・コート多摩川 269 188 13 21 雑色 0 5 10 230 63 1994/05
ヒルズ久ガ原 262 230 9 38 千鳥町 0 9 15 236 79 1997/09
大森プロストシティレジデンス 204 253 3 19 大森 0 7 25 565 80 2003/12
東京マスタープレイス 179 206 6 67 大森 0 12 24 434 78 2001/04
大森パーク・ホームズ ベイサイドコート 235 202 11 32 大森 0 12 15 207 66 1995/09
クレストフォルム東京リバーコースト 168 187 4 13 六郷土手 0 4 11 276 74 2002/06
オーベルグランディオ萩中 176 212 2 2 糀谷 0 5 18 229 71 2004/11
 
都区部【世田谷区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
パークシティ成城 237 267 5 67 喜多見 0 12 5 386 99 2002/04
久我山ガーデンヒルズ 220 236 3 19 久我山 0 15 6 405 80 2004/04
パークシティ弦巻 293 297 7 22 桜新町 0 10 5 224 90 1999/08
グランドメゾン三軒茶屋ノ杜 237 285 3 10 三軒茶屋 0 11 20 238 81 2003/04
コスモグランリュクス世田谷 195 207 3 8 仙川 0 14 10 228 76 2004/07
エルザ世田谷 243 260 2 13 千歳烏山 0 6 6 269 80 2004/11
東京テラス 212 234 2 20 千歳烏山 0 16 14 1036 78 2004/10
桜丘FLAT 369 223 14 29 千歳船橋 0 7 11 226 83 1994/07
深沢ハウス 296 331 4 54 都立大学 0 15 19 477 92 2003/03
プラウドタワー二子玉川 344 468 2 15 二子玉川 0 2 27 201 73 2004/10
D’グラフォート世田谷芦花公園 202 211 4 21 八幡山 0 10 14 208 81 2003/06
グランフォート用賀 287 291 3 15 用賀 0 7 12 281 81 2004/08
 
都区部【渋谷区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
青山パークタワー 435 706 5 60 渋谷 0 5 34 276 83 2001/06
フィールA渋谷 334 353 4 91 渋谷 0 7 14 215 35 2003/11
代官山アドレス 469 610 8 80 代官山 0 1 36 206 83 1999/09
 
都区部【杉並区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ファミールグラン高井戸デュープレックス 279 268 10 28 高井戸 0 4 9 229 82 1997/11
INTHEPARK荻窪 227 266 3 20 西荻窪 0 17 14 454 82 2004/02
パークシティ杉並 262 247 7 42 方南町 0 8 28 239 70 1999/05
グランドメゾン杉並シーズン 229 241 1 6 井荻 0 9 14 685 78 2006/04
 
都区部【豊島区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
プラウド駒込 278 333 2 25 駒込 0 4 14 488 78 2004/10
ステーションフロントタワー 267 266 8 44 大塚 0 3 30 223 70 1999/05
ザ・タワー・グランディア 288 328 4 54 池袋 0 6 38 350 81 2001/11
ライオンズタワー池袋 242 261 7 50 池袋 0 11 28 238 57 2000/02
アートレジデンスシティタワー池袋 250 273 5 29 池袋 0 11 26 217 53 2002/07
エアライズタワー 246 340 1 33 東池袋 0 1 42 410 69 2004/11
プラウドシティ上池袋 202 233 3 7 板橋 0 5 15 277 76 2004/07
シスナブ池袋本町 233 196 11 63 板橋 0 5 19 463 69 1996/03
目白ガーデンヒルズ 334 427 2 30 目白 0 5 10 374 88 2005/07
 
都区部【北区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
パークタワー王子リバーグレイス 172 190 1 2 王子神谷 0 8 20 260 74 2005/11
コスモ王子ガーデンズ 188 164 10 31 王子神谷 0 14 14 320 72 1997/02
東京メガシティ 187 191 4 20 志村坂上 0 10 20 863 80 2003/03
クリオレジダンス北赤羽 185 191 1 2 北赤羽 0 2 14 219 67 2006/05
 
都区部【荒川区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
マークスタワー 188 235 2 1 町屋 0 1 28 238 77 2005/04
トキアス 142 175 3 25 南千住 0 8 20 620 84 2003/08
東京フロンティアシティアーバンフォート 148 174 1 36 南千住 0 15 20 678 85 2005/09
東京フロンティアシティパーク&パークス 161 165 1 6 南千住 0 17 20 635 84 2006/09
コスモステージ荒川遊園 168 171 7 28 尾久 0 9 15 349 70 1999/10
コスモデュオスクエア 145 162 6 33 尾久 0 11 15 300 75 2001/08
 
都区部【板橋区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
トキワ台メリーガーデン 163 169 7 34 ときわ台 0 12 12 270 72 2000/09
セルリアンフォート 160 149 3 3 高島平 0 10 11 228 76 2004/11
パーク・エステート上板橋 220 180 12 22 上板橋 0 10 14 298 67 1995/06
マナーズフォート 187 195 6 59 東武練馬 0 8 14 445 78 2000/10
グランフィーネ加賀 229 189 10 8 板橋区役所前 0 9 14 345 74 1996/03
グランアルト加賀 206 203 5 22 板橋区役所前 0 11 15 354 77 2001/11
東京ガーデンフォーラム 186 198 5 23 本蓮沼 0 5 14 299 84 2001/12
コスモ東京ガーデンパークス 145 163 2 14 本蓮沼 0 9 15 371 77 2004/07
 
都区部【練馬区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
石神井公園ピアレス 236 270 6 10 石神井公園 0 1 33 227 78 2001/02
プラウドシティ大泉学園 195 194 2 11 大泉学園 0 11 13 403 77 2005/04
ヴェールガーデン富士見台 224 197 9 13 富士見台 0 3 14 222 75 1998/03
ブロッサムコートムサシ野 214 172 7 4 武蔵関 0 12 4 383 78 2000/09
ディアマークスキャピタルタワー 225 254 7 15 練馬 0 3 35 237 77 2000/03
 
都区部【足立区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
グランスイートハートアイランド 140 151 1 1 王子神谷 0 17 14 270 78 2005/09
ザ・レジデンス東京イースト 158 179 3 21 亀有 0 5 15 540 81 2004/06
トーキョーガーデンスイート 144 152 1 8 亀有 0 15 15 555 73 2005/12
ラスティアガーデン 155 151 8 34 五反野 0 5 14 253 72 1999/04
ザ・ステージオ 171 204 1 13 西新井 0 4 20 550 79 2005/08
東京アクアージュ 139 140 5 26 西新井 0 9 14 288 83 2002/05
ライオンズタワー竹ノ塚ガーデン 164 139 4 35 竹ノ塚 0 12 19 279 81 2002/06
東京アクアガーデン 126 130 2 4 竹ノ塚 0 19 15 204 74 2006/07
プラウドシティ梅島 147 154 3 13 梅島 0 6 15 335 77 2004/07
コスモシティ北千住 164 155 8 31 北千住 0 12 14 254 73 1998/10
 
都区部【葛飾区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ミディオン 144 149 3 34 金町 0 12 15 700 81 2003/11
プラウド新小岩 192 197 2 3 新小岩 0 3 15 221 75 2005/07
東京デュオシティイースト 169 180 3 9 新小岩 0 9 15 307 79 2003/11
ルネ・キューヴィス 168 155 7 14 新小岩 0 16 14 276 76 2000/02
 
都区部【江戸川区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
クレストフォルム東京アクアグランディオ 137 150 4 21 瑞江 0 13 14 327 76 2002/08
ライオンズプラザ西葛西 195 195 7 32 西葛西 0 8 15 400 77 2000/02
ティーズガーデン 146 146 7 11 東大島 0 15 14 286 78 2000/05
サクラマンション小松川 198 144 11 24 東大島 0 15 13 240 78 1997/06
クレストフォルム平井グランステージ 141 153 5 6 平井 0 19 11 203 74 2001/09


お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

ページトップ
copyright