Attractors Lab logo image
Home  >提供サービス  >中古マンション事例システムについて  >大規模マンションの直近成約中古坪単価  > 神奈川県

大規模マンションの直近成約中古坪単価

お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

←前のページに戻る
総戸数200戸以上の大規模マンションの成約事例を2008年3月時点に時点補正した中古坪単価

神奈川県【横浜市鶴見区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ジェネシティ 175 165 8 30 尻手 0 3 12 225 77 1999/02
パークスクエアネオス横浜 174 177 6 32 尻手 0 6 14 374 74 2001/04
ジェイパーク横浜矢向 125 128 3 13 尻手 0 10 7 206 81 2004/07
リーデンススクエア横浜鶴見 155 146 4 14 生麦 0 9 9 208 78 2003/05
クレストグランディオ横浜 132 139 2 21 川崎 8 2 7 544 76 2005/08
クレッセントユーパリノスノ丘 143 134 5 35 鶴見 15 1 11 226 87 2002/01
クレストフォルム横浜リヴァシス 138 135 4 22 鶴見 8 4 14 327 82 2003/02
NICE PARK STATES横濱鶴見 235 188 11 16 鶴見 0 9 14 216 72 1996/02
プラウド横浜鶴見市場 187 180 1 3 鶴見市場 0 4 7 260 76 2006/05
ガーデンポート 184 157 10 35 鶴見市場 0 7 7 276 75 1997/07
ヨコハマアイランドガーデン 135 148 4 58 鶴見市場 0 17 11 740 76 2002/10
 
神奈川県【横浜市神奈川区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ナビューレ横浜タワーレジデンス 241 305 1 31 横浜 0 5 41 390 77 2005/07
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト 222 274 4 50 横浜 0 11 42 416 79 2002/03
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 224 271 6 72 横浜 0 11 42 392 75 2000/03
ビューポリス 221 204 7 28 新子安 0 4 20 289 75 1999/04
ライオンズマンションセントワーフ横濱 153 159 4 24 神奈川新町 0 3 11 499 69 2003/05
ゼファー横濱サウサリート神之木公園 148 156 6 27 大口 0 7 14 245 88 2000/09
コットンハーバータワーズ 152 202 1 31 東神奈川 0 13 38 926 83 2004/10
ベイステージ横浜432 139 150 5 52 東神奈川 0 15 11 312 74 2002/01
 
神奈川県【横浜市西区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
M.M.TOWERSFORESIS 228 295 1 30 みなとみらい 0 1 30 1206 78 2005/06
みなとみらいミッドスクエアザ・タワーレジデンス 232 303 1 46 みなとみらい 0 1 31 650 76 2005/10
ブリリアグランデみなとみらい 234 294 0 38 みなとみらい 0 6 30 555 74 2005/06
パークタワー横浜ステーションプレミア 219 320 0 10 横浜 0 4 36 320 75 2005/06
ヨコハマタワーリングスクエア 166 206 3 17 横浜 0 10 25 624 80 2003/06
M.M.TOWERSTHESOUTH 254 268 4 15 横浜 0 17 30 287 77 2001/06
M.M.TOWERSTHEEAST 256 279 5 20 横浜 0 17 30 287 77 2001/04
M.M.TOWERSTHEWEST 228 259 4 18 横浜 0 17 30 288 77 2001/07
パークスクエア三ツ沢公園 151 171 5 18 三ッ沢上町 0 14 11 262 87 2002/02
 
神奈川県【横浜市中区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アール・ケープラザ横浜関内ポートサイドヴュー 184 202 4 29 関内 0 6 11 226 40 2002/12
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア 194 212 3 24 元町・中華街 0 7 7 303 71 2004/07
パークスクエア横浜 215 247 7 58 石川町 0 1 23 395 80 2000/07
横濱ディアタワー 210 251 5 10 石川町 0 10 25 262 77 2002/05
グローリオタワー横浜元町 235 246 3 10 石川町 0 11 22 265 71 2003/07
コルティーレ山手町 263 300 4 25 石川町 0 11 5 224 84 2002/10
 
神奈川県【横浜市南区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
レイディアント横濱ユーロヒルズ 129 125 3 52 井土ヶ谷 8 2 7 342 84 2004/02
ルネ横浜アーバンテラス 165 165 5 13 井土ヶ谷 0 3 14 310 80 2002/09
 
神奈川県【横浜市保土ケ谷区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アンジュノ丘横濱常盤台 133 125 6 22 三ッ沢上町 0 15 11 271 104 2000/12
横浜星の丘VIEWCITY 228 84 13 9 上星川 0 18 14 567 78 1993/05
パークシティ横濱 226 217 8 26 星川 0 4 14 279 76 1998/09
パークシティ横濱スカイハイ 222 179 7 9 星川 0 5 13 209 80 1999/06
デイパーク横濱天王町 178 208 8 10 天王町 0 3 11 237 74 1999/10
東急ドエル横浜ヒルサイドガーデン 142 109 9 22 保土ヶ谷 10 1 16 208 81 1999/06
 
神奈川県【横浜市磯子区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
磯子・プリンスハイツ 154 153 7 20 磯子 0 3 19 200 80 2000/03
ヨコハマ・シーナリータワー 167 206 3 6 新杉田 0 1 30 258 78 2003/02
ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台 128 126 1 1 屏風浦 0 8 5 227 124 2006/04
 
神奈川県【横浜市金沢区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
モアクレスト マリンシティ金沢文庫 266 141 13 37 金沢文庫 0 14 6 394 96 1993/07
レイディアントシティ横濱 132 130 3 56 金沢文庫 0 20 10 1216 97 2003/10
ビクトリアヒルズ横濱SOUTH 142 120 7 11 能見台 0 11 5 312 81 1999/12
パークシティ能見台ブロードエア 138 147 3 3 能見台 0 17 11 231 81 2003/10
シティ能見台ふれあいの街 222 114 12 26 能見台 0 18 6 217 82 1993/09
 
神奈川県【横浜市港北区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
グリーンサラウンドシティ 192 191 2 21 綱島 0 10 9 945 95 2002/03
ガーデンズ綱島スカイウイング 230 196 9 30 綱島 0 12 7 202 74 1997/09
ディアパークスコンフォートスクエア 168 171 4 21 綱島 0 16 11 308 81 2003/07
ナイスベルクール横濱綱島 162 164 7 40 綱島 0 18 10 243 72 2000/02
グランチェルト大倉山 199 218 5 15 大倉山 0 12 14 323 82 2002/03
ザ・ガーデンズ日吉本町 205 199 1 2 日吉 0 16 10 209 75 2006/03
 
神奈川県【横浜市戸塚区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ソフィア戸塚アクアステージ 117 112 7 40 戸塚 9 1 7 270 90 2000/11
ラムーナ横浜戸塚 106 104 6 79 戸塚 8 5 11 603 91 2001/07
ファミール戸塚ブランニュー 209 152 11 47 戸塚 0 8 5 265 74 1996/06
モデラ・ピークス戸塚 156 155 3 9 戸塚 0 10 10 289 86 2003/12
グランフォーレ戸塚ヒルブリーズ 163 156 6 12 戸塚 0 13 10 206 80 2001/05
グランシティ・パレ・ド・リヴァージュ 126 132 3 29 戸塚 0 18 7 329 81 2004/10
パークタワー東戸塚 209 241 2 10 東戸塚 0 2 32 348 81 2003/10
ニューシティ東戸塚BETOWER 198 226 4 12 東戸塚 0 3 32 326 83 2002/06
ニューシティ東戸塚ル・パルクシエル 220 223 6 11 東戸塚 0 4 32 334 84 2000/09
グランガーデン東戸塚 149 103 10 43 東戸塚 7 5 7 289 78 1997/11
フォートンヒルズ 152 161 2 30 東戸塚 0 13 15 888 79 2005/03
プライマルシティ 160 164 6 59 踊場 0 3 10 555 79 2001/02
 
神奈川県【横浜市港南区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
フォレストヒルズ港南台 255 154 13 43 港南台 0 10 11 353 75 1994/11
パークコリーナ上大岡 158 149 7 21 港南中央 0 7 5 327 78 2000/10
クイーンズ・ガーデン 155 152 6 25 上永谷 0 10 13 238 82 2000/09
横浜ヘリオスタワー 186 227 4 7 上大岡 0 1 30 274 78 2002/11
 
神奈川県【横浜市旭区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アリスガーデン横浜 136 125 7 21 鶴ヶ峰 10 3 6 251 72 2000/06
エル・パティオ 151 122 9 26 鶴ヶ峰 10 3 6 235 74 1998/09
 
神奈川県【横浜市緑区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
コスモ横浜鴨居ガーデンズ 165 146 8 25 鴨居 0 8 11 215 75 1999/02
スタンレーヒルズ横浜小机 197 129 12 19 新横浜 11 3 12 242 70 1995/06
森ノ台ウィステリアランド 133 127 3 2 中山 0 12 13 218 83 2004/06
森ノ台ネーブルランド 160 157 7 11 中山 0 13 12 258 77 2000/09
ライム長津田 216 184 10 28 長津田 0 3 6 240 74 1997/12
ウォルトンズコート長津田 184 200 6 40 長津田 0 4 10 388 80 2001/03
プリマシティ 138 144 2 14 長津田 0 17 14 499 90 2005/02
 
神奈川県【横浜市瀬谷区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
コスモ瀬谷パークサイドステージ 105 118 4 17 瀬谷 0 15 7 262 83 2004/03
マークスプリングスメゾンA 121 114 5 77 南町田 0 17 10 218 81 2002/04
マークスプリングスメゾンB 133 116 4 70 南町田 0 17 10 297 93 2003/06
 
神奈川県【横浜市栄区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ダイアパレスワンダースケープ 118 105 6 54 戸塚 15 3 10 411 79 2001/04
ローレルスクエア港南台 137 125 5 23 港南台 0 16 7 333 85 2001/06
ガーデンアソシエ 145 178 4 55 大船 0 8 15 1502 95 2003/02
横浜レジデンス 151 173 2 5 本郷台 0 3 13 285 80 2004/05
 
神奈川県【横浜市泉区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナ 143 119 3 1 いずみ中央 0 1 10 278 80 2004/02
サン・ステージ緑園都市東の街 249 158 10 17 緑園都市 0 6 14 235 76 1995/01
 
神奈川県【横浜市青葉区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
東急ドエル・イディオスアザミ野 227 253 7 16 あざみ野 0 10 3 321 81 2000/09
ルクサージュ・アオバ山ノ手台 163 141 7 25 こどもの国 0 4 14 582 94 1999/11
ドレッセ美しの森フロラージュ 226 252 1 6 たまプラーザ 0 9 6 257 84 2006/03
グランディスタ青葉台 224 205 4 8 青葉台 0 9 7 227 84 2003/09
アオバ山ノ手台グランジャルダン 161 136 8 79 青葉台 10 9 11 488 85 1998/11
ソルジェガーデン 204 200 5 15 藤が丘 0 3 11 289 86 2001/12
 
神奈川県【横浜市都筑区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
港北ニュータウンイオシェリーナノ街 192 175 8 19 センター南 0 10 11 764 86 1999/06
港北ニュータウンイオプレジオの丘 197 155 9 6 センター南 0 10 10 200 86 1997/10
港北センタープレイス 175 215 2 16 センター北 0 3 10 728 86 2004/11
港北ニュータウンフォレストパーク四季彩の丘 210 176 10 19 センター北 0 7 14 504 79 1997/03
港北ニュータウンイオフォーリアノ杜 211 165 10 11 センター北 0 10 11 269 84 1997/02
港北パークヒルズ 225 169 12 35 センター北 0 14 14 283 75 1995/04
港北ニュータウンパークサイドハイツ 221 166 12 25 センター北 0 15 14 277 78 1995/03
パークシティLALA横浜 158 177 0 6 鴨居 0 11 12 705 80 2006/06
港北ニュータウンルミエラガーデンズ 142 158 3 8 鷺沼 11 4 10 291 98 2003/11
ララヒルズ 142 186 5 50 鷺沼 10 5 10 426 99 2002/03
グランノア港北ノ丘 171 179 7 28 市が尾 7 2 3 401 78 2000/09
 
神奈川県【川崎市川崎区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
グロス・ヴュー・スクエア アルタイム3 125 133 6 13 小島新田 0 4 13 221 76 2001/11
アイランドブリーズ 139 154 1 8 川崎 9 2 20 533 76 2005/05
ラ・ヴィータシティ 159 169 2 7 川崎 0 11 7 220 72 2005/09
ザクス 145 168 1 1 東門前 0 4 15 319 75 2005/10
川崎サイトシティ 158 165 1 9 八丁畷 0 1 15 494 76 2005/12
 
神奈川県【川崎市幸区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
レジデンシャルスクエア 200 197 0 5 新川崎 0 5 17 411 82 2006/11
サウザンドシティサウザンド・タワー 194 218 5 2 新川崎 0 6 41 469 79 2001/09
ラゾーナ川崎レジデンス 190 256 1 11 川崎 0 3 34 667 77 2005/06
川崎多摩川ファインフィールズ 138 148 1 3 川崎 9 5 7 295 79 2007/01
オーベルグランディオ川崎 146 177 3 19 川崎 0 15 11 430 80 2004/03
オーチャードプラザ 147 171 3 10 川崎 0 16 11 411 72 2004/03
 
神奈川県【川崎市中原区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
レジデンス・ザ・武蔵小杉 218 251 1 13 武蔵小杉 0 4 24 389 76 2006/06
ガーデンズコート武蔵小杉 205 220 2 9 武蔵小杉 0 11 5 211 82 2005/02
ガーデンティアラ武蔵小杉 176 211 1 13 武蔵小杉 0 13 15 600 74 2005/11
ザ・クレストシティ 179 188 3 23 武蔵新城 0 3 10 626 84 2004/01
グランアルト武蔵新城 177 181 6 30 武蔵新城 0 7 10 247 82 2001/04
 
神奈川県【川崎市高津区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
メイフェアパークス溝ノ口 223 209 6 18 溝の口 0 11 14 548 79 1999/06
メイフェアパークス溝の口エムズ・モア 184 201 6 15 溝の口 0 13 14 217 79 2001/05
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 207 233 1 5 溝の口 0 13 32 580 80 2004/12
溝ノ口ガーデンアクアス 147 166 1 12 溝の口 0 15 20 855 84 2005/09
メイフェアパークス溝の口C棟サザンウイング 216 184 7 4 溝の口 0 15 20 215 81 1999/10
コスモ・ザ・ガーデン二子多摩川 155 164 4 15 二子新地 0 12 7 359 87 2003/07
クレストフォルム日吉レインボーズヒル 122 114 3 11 日吉 9 9 7 299 88 2004/04
 
神奈川県【川崎市麻生区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
リーデンススクエアハルヒ野 136 144 3 16 若葉台 0 5 7 352 81 2004/04
新百合ヶ丘レガートプレイス 209 190 2 1 新百合ヶ丘 0 4 10 357 82 2004/11
ガーデンアリーナ新百合ヶ丘 186 206 1 7 新百合ヶ丘 0 8 14 430 85 2005/10
 
神奈川県【横須賀市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ポートヴィラージュ浦賀 132 103 9 15 浦賀 0 11 14 212 86 1998/02
ウェルシティ横須賀 165 152 8 20 横須賀 0 5 31 220 70 1999/06
リーデンス・コート 129 141 5 5 京急安浦 0 4 14 232 81 2001/12
ザ・タワーハウス 121 139 5 10 京急安浦 0 4 20 318 82 2002/03
シーパークスザ・ウイングフォート 131 137 7 19 京急安浦 0 6 9 242 77 2000/06
ヨコスカ海辺ニュータウンシーサイドスクエア 136 139 7 27 京急安浦 0 8 14 312 80 2000/04
ヨコスカ海辺ニュータウンカガヤキノ街 140 140 8 15 京急安浦 0 8 14 201 81 1998/12
ヨコスカ海辺ニュータウンソフィアステイシア 133 133 5 23 京急安浦 0 8 14 309 83 2001/10
横須賀汐入ハイム 183 151 10 13 汐入 0 4 14 383 77 1995/10
ヨコスカ四季ノ街パークヒルズ 173 99 12 11 新大津 0 8 11 517 75 1994/07
京急シティ追浜L-ウィング 122 135 3 6 追浜 0 9 15 397 82 2004/03
 
神奈川県【平塚市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
グレーシアパーク湘南平塚 135 142 5 12 平塚 0 10 15 310 81 2001/12
湘南袖ヶ浜レジデンス 162 165 1 3 平塚 0 12 5 225 83 2005/11
オーベルグランディオ湘南平塚 122 123 2 6 平塚 0 15 13 288 80 2005/09
 
神奈川県【鎌倉市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
鎌倉岡本ガーデンホームズ 172 136 9 5 大船 4 3 10 234 79 1997/10
鎌倉グランマークス 117 138 2 15 大船 0 20 14 410 85 2004/11
 
神奈川県【藤沢市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
エスタテラ湘南台 152 178 6 45 湘南台 0 4 25 619 84 2001/02
ロータリーパレス藤沢 129 123 2 9 善行 0 11 14 227 78 2005/01
サンクタス湘南藤沢アネーロノ丘 119 116 7 35 藤沢 13 4 12 239 79 2000/05
パークアリーナ 152 160 5 24 藤沢 0 12 14 734 82 2000/07
ココタウンヒルトップマリーナ 120 128 2 12 藤沢本町 0 15 14 299 80 2005/02
 
神奈川県【茅ケ崎市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
オクトス湘南茅ヶ崎 139 116 9 94 茅ヶ崎 10 1 15 418 73 1998/09
ベルパーク湘南茅ヶ崎 162 103 10 14 茅ヶ崎 7 1 15 465 73 1995/09
 
神奈川県【相模原市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
B’Sタワー橋本ステーションフロント 168 153 7 12 京王橋本 0 1 22 224 71 1999/12
オラリオンサイト 125 129 4 31 京王橋本 0 8 32 878 79 2001/10
ウィルズスクエア 164 167 7 25 古淵 0 3 14 300 75 2000/04
ガーデンポート相模大野台 188 137 12 24 古淵 0 9 11 234 67 1995/06
リーデンススクエア相模原 137 124 2 6 相模原 0 3 18 212 78 2005/01
ザ・ウインベルグラン町田 224 150 11 70 町田 0 8 20 226 74 1996/02
プラウドシティ東林間 172 192 2 1 東林間 0 2 12 217 77 2005/05
サンクレイドル橋本 103 87 5 37 南橋本 0 9 9 228 66 2002/05
ワンズシティ 136 140 3 9 矢部 0 1 15 337 76 2003/11
 
神奈川県【藤沢市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
レーベンスクエア藤沢プレイジアム 121 113 4 24 高座渋谷 0 12 15 297 79 2002/07
 
神奈川県【大和市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
セ・パルレ中央林間 176 192 6 29 中央林間 0 3 11 336 81 2001/05
 
神奈川県【海老名市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ルアンジュさがみ野ダンデライオン 142 117 8 2 さがみ野 0 3 13 309 75 1999/11
海老名ステーションフロントビナマークス 155 169 4 5 海老名 0 2 23 313 78 2002/06
ルネ・エアズヒル 115 119 5 56 海老名 0 13 12 593 92 2002/07
 
神奈川県【高座郡寒川町】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
湘南サザン260 151 85 13 19 宮山 0 5 10 259 69 1994/02


お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

ページトップ
copyright