Attractors Lab logo image
Home  >提供サービス  >中古マンション事例システムについて  >大規模マンションの直近成約中古坪単価  > 千葉県

大規模マンションの直近成約中古坪単価

お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

←前のページに戻る
総戸数200戸以上の大規模マンションの成約事例を2008年3月時点に時点補正した中古坪単価

千葉県【千葉市中央区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ブラウシア 124 127 3 22 千葉 0 11 20 438 87 2004/02
ディーシーフォート千葉中央 111 119 3 12 千葉 0 11 20 272 86 2004/04
千葉マリンコート 136 150 1 1 千葉みなと 0 2 14 210 81 2006/02
ハーバーレジデンス 118 120 1 6 千葉みなと 0 12 15 264 80 2006/06
ダイアパレスヒルトップエフ千葉寺駅前 111 109 7 41 千葉寺 0 2 15 202 81 2000/08
タイムズアリーナ千葉中央 119 132 1 4 千葉中央 0 2 20 390 88 2005/11
ロイヤルコート京葉蘇我 120 94 7 21 蘇我 0 10 14 336 84 2000/03
 
千葉県【千葉市花見川区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ガーデンプラザ新検見川 173 107 11 7 新検見川 0 18 14 225 88 1995/09
エステ・シティ海浜幕張 170 133 10 23 幕張 0 8 14 462 79 1997/06
幕張ガーデンフォート 118 123 4 5 幕張 0 10 15 264 86 2002/11
幕張ガーデンオアシス 120 127 2 10 幕張 0 11 15 266 85 2005/04
ダイアパレス幕張本郷 147 128 4 27 幕張本郷 0 12 16 341 76 2003/08
 
千葉県【千葉市稲毛区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ルネ・アイクレール 113 102 6 16 稲毛 17 1 14 205 88 2001/03
アイ・プレイス稲毛 167 170 7 42 稲毛 0 4 15 522 85 1999/11
ダイアパレス稲毛緑園都市 158 84 11 31 稲毛 7 7 10 227 67 1996/04
パークシティ稲毛ノ杜 139 137 3 10 稲毛 0 9 10 357 86 2003/07
ウィズ千葉公園 104 106 1 3 作草部 0 7 11 200 83 2006/03
 
千葉県【千葉市緑区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
コープシティオユミ野 160 77 13 28 鎌取 0 22 13 200 84 1994/06
あすみが丘ガーデンコート杜の街 172 52 13 25 土気 0 13 9 1500 76 1993/09
あすみが丘ガーデンコート丘の街 156 66 11 29 土気 0 13 8 313 76 1994/05
 
千葉県【千葉市美浜区】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ベイマークスクエア 187 180 8 62 稲毛海岸 0 3 15 552 75 1998/09
ベイマークスクエアザタワーズシテイコートタワー 187 189 7 15 稲毛海岸 0 3 30 254 82 2000/02
ベイマークスクエアザタワーズマリーナコートタワー 191 172 7 14 稲毛海岸 0 3 30 255 82 1999/07
幕張ベイタウンCPイースト幕張パークタワー 173 213 5 34 海浜幕張 0 8 32 226 99 2001/05
幕張ベイタウンセントラルパークイーストウィリング 170 162 7 19 海浜幕張 0 8 14 227 98 2000/05
幕張ベイタウンセントラルパークウエスト 190 179 9 29 海浜幕張 0 8 14 283 89 1998/04
幕張ベイタウンセントラルパークウエストシータワー 195 192 7 35 海浜幕張 0 8 32 226 93 1999/05
グランパティオス 175 146 7 21 海浜幕張 0 10 10 356 85 1998/03
幕張ベイタウンブエナテラーサ 154 176 1 1 海浜幕張 0 10 14 256 91 2005/07
幕張ビーチテラス 146 162 1 5 海浜幕張 0 12 18 349 103 2005/10
幕張ベイタウンシティズフォート 138 144 3 8 海浜幕張 0 13 14 241 87 2003/06
幕張ベイタウンマリンフォート 151 156 5 27 海浜幕張 0 15 19 364 94 2001/10
幕張ベイタウンパティオスアバンセ 139 144 4 21 海浜幕張 0 16 22 224 91 2003/02
幕張ベイタウンパティオス・グランアクシブ 134 132 3 4 海浜幕張 0 16 18 205 90 2004/02
幕張ベイタウン幕張サウスコート 132 147 4 27 海浜幕張 0 17 14 220 107 2002/10
セザール検見川浜 192 155 8 39 検見川浜 0 1 20 230 72 1999/07
パークシティ検見川浜西ノ街 175 174 8 27 検見川浜 0 1 16 342 82 1998/07
パークシティ検見川浜東ノ街 190 198 9 25 検見川浜 0 1 17 332 78 1997/11
エクセル西千葉 169 105 11 13 西千葉 0 9 14 209 74 1996/02
リーベスト西千葉 161 104 9 4 西千葉 0 11 14 219 76 1998/07
シーブレス 127 119 5 29 千葉 0 10 20 409 88 2001/12
アクアウイング353 105 105 6 36 千葉みなと 0 4 11 349 77 2002/01
ステラガーデン幕張 136 133 1 4 幕張 0 20 13 262 79 2006/05
 
千葉県【市川市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
クレストフォルム浦安ウイングステージ 131 135 4 24 浦安 0 15 12 233 72 2003/01
クレストシティタワーズ浦安 164 153 2 7 浦安 0 16 20 559 73 2005/05
オアセス市川 149 153 5 15 下総中山 0 9 15 251 83 2002/10
クレストフォルム市川南ウッドスクエア 127 124 6 30 原木中山 0 11 10 253 80 2001/03
ガーデナヴィル市川妙典 186 188 9 26 行徳 0 20 14 261 80 1998/05
パークシティ市川 190 184 6 18 市川 0 9 24 635 87 1999/10
ライオンズガーデンシティ本八幡 222 167 11 28 本八幡 0 8 11 228 63 1996/12
アルファグランデ市川本八幡 132 140 7 19 本八幡 0 19 13 217 100 1999/06
 
千葉県【船橋市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ハートフィールズ 106 96 6 20 習志野 0 14 10 229 85 2001/07
プラウドタワー船橋 196 248 3 11 船橋 0 1 31 293 77 2003/11
ライオンズガーデン船橋夏見台 133 126 5 15 船橋 8 3 14 206 97 2002/09
ダイアパレスライブシティ船橋 175 99 12 20 船橋 0 18 14 203 74 1995/05
ザ・ガーデンプレミアム 124 126 1 4 船橋法典 0 6 14 514 84 2006/09
フェアロージュ津田沼 121 98 8 18 津田沼 15 3 10 249 79 1999/02
コーププローラ津田沼 210 155 12 30 津田沼 0 7 14 344 74 1995/09
プラウド津田沼 178 175 2 9 津田沼 0 8 15 219 78 2005/04
ゼファーグリーンアイル 100 86 3 63 津田沼 5 9 10 213 81 2004/07
ファミール津田沼 214 119 13 39 津田沼 0 9 8 203 65 1994/06
ブライトシティ船橋 203 99 13 42 塚田 0 7 14 205 65 1994/02
ルネ・アクシアム アベニューウイング 112 121 7 41 塚田 0 10 14 424 89 2000/09
ワンダーベイシティSAZAN 128 145 1 54 南船橋 0 5 22 1211 83 2005/05
東京ベイ・スクエアプリズム 136 145 6 52 南船橋 0 8 20 511 87 2000/11
東京ベイスクエア・ミッテ 133 138 5 22 南船橋 0 12 20 358 85 2001/10
 
千葉県【松戸市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ティアラシティ 132 111 8 29 みのり台 0 9 14 279 77 1999/06
タノシアシティソフィア松戸 117 107 2 21 松戸 10 1 14 283 87 2004/12
エステ・スクエア松戸 170 99 11 6 松戸 6 2 13 214 68 1996/05
ライオンズステーションタワー松戸 189 196 6 19 松戸 0 3 26 218 72 2001/05
ファミールスクエア松戸リーラコモンズ 147 193 3 9 松戸 0 3 18 200 77 2002/10
ウィズ松戸陽だまりの丘 100 81 2 1 松戸 10 3 12 238 85 2005/02
パークスカイタワー松戸 158 162 6 33 松戸 0 4 22 311 82 2000/06
プライヴ 141 147 5 5 新松戸 0 4 15 315 86 2002/07
 
千葉県【成田市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
アルファグランデ成田六番街 111 100 2 18 成田 0 20 7 236 83 2005/04
 
千葉県【佐倉市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
スカイプラザ・ステーションタワー 136 140 4 8 ユーカリが丘 0 1 31 252 87 2002/06
プレシオ・南ユーカリガ丘 125 123 3 3 ユーカリが丘 0 2 14 277 71 2005/02
レクセルガーデン志津 142 84 9 44 志津 0 8 10 204 75 1998/01
 
千葉県【習志野市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
パークグランディエデナ 108 121 5 29 京成大久保 0 10 19 240 86 2001/07
コスモステージ大久保 121 93 9 30 京成大久保 0 12 9 227 76 1998/07
グランヒルシティミレナ 115 109 1 5 京成大久保 0 13 13 327 81 2006/06
 
千葉県【柏市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ライオンズステージ常盤平 141 81 11 39 常盤平 0 19 14 330 83 1996/03
柏ファミールハイツ増尾 162 55 14 26 増尾 0 18 7 220 73 1993/06
ジュエルガーデン 97 101 1 7 南柏 7 1 11 263 89 2006/04
ベルドゥムール柏湯元温泉 118 82 8 44 南柏 12 8 11 284 71 1999/03
ミックスガーデンウィズ柏の葉 101 99 2 1 8 1 14 256 78 2005/07
プラウドシティ柏 158 155 3 8 0 8 12 325 78 2004/05
ソフィア柏グランハースト 150 135 2 24 0 11 14 223 82 2004/06
パークレジナス 108 98 6 31 北柏 0 7 14 217 89 2001/06
 
千葉県【市原市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
チハラ台ファミールハイツ 127 57 13 20 鎌取 9 2 5 230 95 1994/04
ヴェラハイツ五井 213 114 9 5 五井 0 5 8 282 56 1993/04
 
千葉県【流山市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
ウッドパーク初石駅前 148 92 10 18 初石 0 4 8 334 78 1997/01
ダイアパレスコータ・コート 115 93 6 19 初石 0 7 4 208 76 2001/10
 
千葉県【八千代市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
レクセルプラザ村上 115 101 5 18 村上 0 5 11 223 76 2002/10
フラージュ八千代 140 76 12 22 八千代台 11 8 14 229 77 1995/10
エルプレシア 129 135 1 3 八千代中央 0 3 14 325 80 2006/04
アパタワーズ八千代緑ガ丘 119 131 4 49 八千代緑ヶ丘 0 1 20 344 82 2002/05
リーセントヒルズステーションフロント 126 132 5 15 八千代緑ヶ丘 0 1 15 266 85 2001/07
リーセントヒルズパークフロント 123 126 6 12 八千代緑ヶ丘 0 2 15 338 82 2000/12
カムザ・スクエア八千代緑ガ丘タワーズ 175 132 11 28 八千代緑ヶ丘 0 2 26 254 72 1996/10
リーベスト八千代緑ヶ丘 123 82 11 27 八千代緑ヶ丘 0 16 11 213 83 1996/07
グリーンハイツ八千代4〜8番館 93 76 4 9 八千代緑ヶ丘 0 18 15 451 82 2002/08
 
千葉県【我孫子市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
パークシティ我孫子 126 112 2 1 我孫子 0 3 14 298 77 2005/02
グラン・レジデンス 116 123 1 10 我孫子 0 4 15 968 95 2005/11
エールノ丘 128 119 7 46 我孫子 0 6 15 482 80 2000/02
シティア 117 106 5 93 我孫子 0 6 15 848 92 2002/06
 
千葉県【浦安市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
シーガーデン新浦安 145 174 3 60 新浦安 8 1 15 648 112 2004/02
パークシティモアナヴィラ新浦安 133 161 2 5 新浦安 11 1 14 310 122 2004/11
エアレジデンス新浦安 243 322 5 26 新浦安 0 2 32 430 87 2001/11
アールフォーラム新浦安 141 178 5 23 新浦安 8 2 14 204 109 2001/12
パークシティグランデ新浦安 157 206 1 23 新浦安 10 2 18 550 124 2006/04
ラディアンコースト新浦安 144 164 7 34 新浦安 6 3 15 337 99 1999/11
プラウド新浦安 191 173 0 1 新浦安 7 4 19 650 114 2007/03
ベイシティ新浦安 184 175 8 26 新浦安 5 7 12 380 86 1998/11
パークシティ東京ベイ新浦安COCO街区 135 186 3 3 新浦安 6 9 14 245 120 2003/07
パークシティ東京ベイ新浦安SEA街区 135 178 4 23 新浦安 6 9 14 228 120 2003/03
パークシティ東京ベイ新浦安SOL街区 136 179 4 10 新浦安 6 9 14 228 120 2003/03
グランファースト新浦安 152 180 7 25 新浦安 0 19 13 258 96 2000/02
セレナヴィータ新浦安 140 181 5 19 新浦安 0 19 19 600 102 2001/11
パークシティ新浦安 155 186 6 20 新浦安 0 19 14 258 102 2001/02
クレストフォルム新浦安グランデッツァ 128 148 5 36 新浦安 0 20 14 232 80 2002/02
レジアスフォート新浦安 139 169 5 95 新浦安 0 20 19 317 104 2001/09
コスモ新浦安TOKYO BAY 152 190 7 29 新浦安 0 20 14 298 86 1999/12
 
千葉県【印西市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
千葉ニュータウンエヴァーグリーンアペックス 128 74 11 8 印西牧の原 0 6 12 250 90 1996/06
ローレルスクエア千葉ニュータウン中央 104 89 5 20 千葉NT中央 0 5 14 364 95 2002/03
千葉ニュータウントリアス 152 87 12 19 千葉ニュータウン中央 0 8 6 220 96 1994/09
千葉ニュータウン中央ネオックス 160 74 15 24 千葉ニュータウン中央 0 9 15 200 114 1993/03
 
千葉県【印旛郡印旛村】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
イニハ野ウエルガーデン 99 75 7 34 印旛日本医大 0 5 11 317 83 1999/10
 
千葉県【白井市】
物件名 新築時
平均
坪単価
直近成約
中古
坪単価
築年
サン
プル数
最寄り駅 バス 徒歩 階高 分譲
戸数
平均
面積
分譲年月
白井ロジュマン 154 70 13 5 鎌ヶ谷大仏 0 17 13 337 73 1994/06
ルイシャトレ西白井グランメッセ 105 103 5 13 西白井 0 2 14 201 95 2002/10
プリスタ 113 104 1 6 白井 0 2 15 526 93 2006/01


お問合せはこちらから TEL:03-3221-2556 担当:山本

ページトップ
copyright